Extreme Performance Training - EPT® - szkolenie w formie konsultacji z elementami coachingu, przeprowadzane przez doświadczonego trenera Extreme & More dla grupy 1-3 osób. Szkolenie charakteryzuje przygotowanie na zasadach szkoleń "szytych na miarę", efektywność na poziomie konsultacji indywidualnych i cena za osobę na poziomie szkolenia otwartego.
Szkolenia EPT® dzielimy na Standard, Expert i Executive.
W ramach szkolenia EPT® - STANDARD I EXPERT gwarantujemy:
| doświadczeni biznesowo, znani i rekomendowani na rynku trenerzy/konsultanci, | ||
| analizę wstępną w celu przygotowania dedykowanej zawartości dla Uczestnika/ów, | ||
| dowolność w wyborze terminu i miejsca szkolenia, | ||
| opiekę doświadczonego trenera/coacha Extreme & More, | ||
| 8-12 godzin pracy z trenerem, | ||
| materiały szkoleniowe, | ||
| certyfikat ukończenia szkolenia, | ||
| follow-up po szkoleniu (zadanie wdrożeniowe, 60 minut indywidualnych konsultacji z trenerem po szkoleniu) | ||
| lunch. |
W ramach szkolenia EPT® - EXECUTIVE gwarantujemy dodatkowo możliwość zupełnie darmowych, telefonicznych i emailowych konsultacji z jednym z ekspertów Extreme & More w obszarze ich ekspertyzy przez 12 pełnych miesięcy. Szkolenie przeznaczone jest dla wysokiej kadry menedżerskiej, Członków Zarządu i Rad Nadzorczych
Liczba osób |
EPT® STANDARD |
EPT® EXPERT |
EPT® EXECUTIVE |
1 |
2 299 zł |
2 899 zł |
3 699 zł |
2 |
3 999 zł |
4 599 zł |
5 599 zł |
3 |
4 499 zł |
4 999 zł |
5 999 zł |
Cena netto, zw. z VAT
Przykładowe kompetencje, dostępne w ramach programów EPT®:
| Asertywność i obrona przed manipulacją | ||
| Asertywność - antonim uległości i agresji | ||
| Autoprezentacja (Standard i Executive) | ||
| Badanie efektywności szkoleń (tylko Expert) | ||
| Benchmarking (tylko Executive) | ||
| Budowanie zespołu | ||
| Coaching | ||
| Doskonalenie kompetencji przywódczych (Standard i Executive) | ||
| Efektywne spotkania | ||
| Efektywność osobista i zarządzanie czasem | ||
| Ewaluacja (tylko Expert) | ||
| Komunikacja | ||
| Motywowanie pracowników | ||
| Negocjacje | ||
| Ocena pracowników i systemy ocen (tylko Expert) | ||
| Od lidera do mentora (tylko Executive) | ||
| Opisy stanowisk (tylko Expert) | ||
| Podejmowanie decyzji | ||
| Radzenie sobie ze stresem | ||
| Rekrutacja i selekcja (tylko Executive i Expert) | ||
| Rozwiązywanie problemów | ||
| Rozwój własny | ||
| Sprzedaż i obsługa Klienta | ||
| Synergia w zespole | ||
| Sztuka prezentacji | ||
| Techniki menedżerskie (tylko Executive) | ||
| Telemarketing | ||
| Trudne rozmowy z pracownikami Twórczość w zarządzaniu | ||
| Umiejętności interpersonalne | ||
| Wartościowanie stanowisk (tylko Expert) | ||
| Współpraca w zespole | ||
| Współpraca z mediami (tylko Expert) | ||
| Zakupy | ||
| Zarządzanie czasem | ||
| Zarządzanie konfliktami | ||
| Zarządzanie kryzysowe | ||
| Zarządzanie międzykulturowe (tylko Executive) | ||
| Zarządzanie produkcją | ||
| Zarządzanie projektami (tylko Expert) | ||
| Zarządzanie przez cele | ||
| Zarządzanie szkoleniami (tylko Expert) | ||
| Zarządzanie wiedzą | ||
| Zarządzanie zespołem | ||
| Zarządzanie zmianą | ||
| FMEA - analiza potencjalnych błędów w procesie i produkcie (tylko Expert) | ||
| Lean Six Sigma (tylko Expert) | ||
| Gage R&R - analiza systemów pomiarowych (tylko Expert) | ||
| No SPC - statystyczna kontrola procesów (tylko Expert) | ||
| Mapowanie i analiza procesów (tylko Expert | ||
| 7Q + 8D - siedem podstawowych narzędzi poprawy jakości i osiem kroków poprawy (tylko Expert) | ||
| 5S - organizacja stanowiska pracy (tylko Expert) | ||
| Procesy logistyczne |
W przypadku braku tematu z obszaru Państwa zainteresowań, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.